2021大同中考录取分数线预测
放手一搏,不让自己后悔,参加中考的小伙伴们一定要坚持到底,小编整理了今年中考录取分数线预测,快来看看吧。
2021分数线预测
招生学校 | 分数线 |
大同一中(全市) | 620 |
大同一中 | 656 |
大同二中(全市) | 653 |
大同二中 | 636 |
同煤一中(全市) | 654 |
同煤一中 | 635 |
大同市实验中学(宏志班) | 634 |
大同市实验中学 | 614 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 616 |
北师大大同附中 | 595 |
大同三中(小语种班) | 591 |
大同三中 | 591 |
大同四中 | 525 |
大同五中 | 501 |
大同市第二实验中学 | 560 |
大同铁一中 | 576 |
大同十九中 | 491 |
大同外国语学校(小语种班) | 527 |
大同外国语学校 | 500 |
大同馨茂学校(民办) | 536 |
同煤二中 | 574 |
大同八中 | 495 |
同煤四中 | 489 |
新荣中学 | 458 |
恒安一中 | 535 |
口泉中学 | 478 |
常青中学 | 463 |
云冈区实验中学 | 459 |
启点中学(民办) | 464 |
汇林中学(民办) | 473 |
天镇一中 | 545 |
天镇实验中学 | 433 |
阳高一中 | 505 |
阳高四中 | 432 |
云州区一中 | 443 |
左云高级中学 | 472 |
浑源中学 | 534 |
浑源五中 | 411 |
浑源七中(民办) | 419 |
灵丘一中 | 541 |
灵丘四中(民办) | 410 |
豪洋中学(民办) | 476 |
广灵一中 | 513 |
广灵二中 | 430 |
广灵五中 | 420 |
太谷二中启航学校 | 444 |
2020中考分数线大同
学校名称 | 分数线 | 学校名称 | 分数线 |
大同一中(全市) | 615 | 常青中学 | 414 |
大同一中 | 599 | 云冈区实验中学 | 411 |
大同二中(全市) | 588 | 启点中学 | 405 |
大同二中 | 573 | 汇林中学 | 416 |
同煤一中(全市) | 588 | 天镇一中 | 460 |
同煤一中 | 554 | 天镇实验中学 | 360 |
大同市实验中学(宏志班) | 573 | 阳高一中 | 461 |
大同市实验中学 | 550 | 阳高四中 | 395 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 554 | 云州区一中 | 407 |
北师大大同附中 | 534 | 左云高级中学 | 415 |
大同三中(小语种班) | 521 | 浑源中学 | 489 |
大同三中 | 527 | 浑源五中 | 360 |
大同四中 | 461 | 浑源七中 | 384 |
大同五中 | 446 | 灵丘一中 | 460 |
大同市第二实验中学 | 500 | 灵丘四中 | 363 |
大同铁一中 | 517 | 豪洋中学 | 400 |
大同十九中 | 436 | 广灵一中 | 456 |
大同外国语学校(小语种班) | 458 | 广灵二中 | 387 |
大同外国语学校 | 449 | 广灵五中 | 377 |
大同馨茂学校 | 463 | 太谷二中启航学校 | 407 |
同煤二中 | 494 | 晋中新大陆双语学校 | 445 |
大同八中 | 442 | 大同市博盛中学 | 480 |
同煤四中 | 422 | 大同市大成学校 | 526 |
恒安一中 | 462 | 云冈区现代双语学校 | 487 |
新荣中学 | 403 | 大同市平城中学 | 453 |
口泉中学 | 419 | 大同市恒德中学 | 460 |
2019大同分数线
招生学校 | 分数线 |
大同一中(全市) | 682 |
大同一中 | 665 |
大同二中(全市) | 662 |
大同二中 | 645 |
同煤一中(全市) | 663 |
同煤一中 | 640 |
大同市实验中学(宏志班) | 639 |
大同市实验中学 | 619 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 622 |
北师大大同附中 | 601 |
大同三中(小语种班) | 597 |
大同三中 | 597 |
大同四中 | 531 |
大同五中 | 509 |
大同市第二实验中学 | 568 |
大同铁一中 | 584 |
大同十九中 | 499 |
大同外国语学校(小语种班) | 535 |
大同外国语学校 | 508 |
大同馨茂学校(民办) | 544 |
同煤二中 | 582 |
大同八中 | 503 |
同煤四中 | 497 |
新荣中学 | 463 |
恒安一中 | 540 |
口泉中学 | 483 |
常青中学 | 468 |
云冈区实验中学 | 464 |
启点中学(民办) | 471 |
汇林中学(民办) | 480 |
天镇一中 | 552 |
天镇实验中学 | 440 |
阳高一中 | 512 |
阳高四中 | 439 |
云州区一中 | 450 |
左云高级中学 | 479 |
浑源中学 | 541 |
浑源五中 | 420 |
浑源七中(民办) | 428 |
灵丘一中 | 551 |
灵丘四中(民办) | 420 |
豪洋中学(民办) | 486 |
广灵一中 | 523 |
广灵二中 | 440 |
广灵五中 | 430 |
太谷二中启航学校 | 454 |
中考答题技巧
按照步骤给分的,虽然不提倡啰嗦,但是必要的解题步骤要交代清楚。“写好步骤让你占便宜。”比如中考时理综物理部分最后两道大题都很难,做得并不顺利。但按老师的要求,将自己能想到的解题思路和步骤都写了上去,虽然没有得出最后结果,但也得了总分的一半以上。
另外,还有一个技巧性问题,比如某大题有几个小题目,分别考察不同知识点,如果第一题卡壳而第二题会做,可以直接认为第一题的结论是正确的,直接带入做第二题,一样可以得分。
上一篇:丹东中考分数线预测2021
下一篇:没有了