2020暨南大学高考录取分数线
暨南大学位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨学府。目前,2020年暨南大学高考录取分数线已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,共大家参考。
2020暨南大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 发布时间 |
---|
安徽 | 文理科本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 604 | 2020-08-28 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 618 | 2020-08-17 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 2020-08-17 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 619 | 2020-08-17 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 599 | 2020-08-17 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 610 | 2020-08-19 |
福建 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 597 | 2020-08-25 |
福建 | 本科批 | 文史 | 599 | 2020-08-25 |
福建 | 本科批 | 理工 | 610 | 2020-08-25 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(理) | 620 | 2020-08-25 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 555 | 2020-08-25 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 593 | 2020-08-25 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 549 | 2020-08-25 |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 577 | 2020-08-25 |
广东 | 本科 | 体育术科类 | 585 | 2020-08-19 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 590 | 2020-08-19 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 602 | 2020-08-19 |
广东 | 本科(暨大伯大联合学院) | 理科普通类 | 584 | 2020-08-19 |
广东 | 提前批本科.非军 | 理科普通类 | 582 | 2020-08-19 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 576 | 2020-08-20 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 606 | 2020-08-20 |
广西 | 专项计划批 | 文史 | 548 | 2020-08-20 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 567 | 2020-08-20 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 592 | 2020-08-25 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 616 | 2020-08-25 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 588 | 2020-08-25 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 612 | 2020-08-25 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 669 | 2020-08-28 |
海南 | 国家专项 | 普通类 | 643 | 2020-08-28 |
河北 | 本科提前批B段 | 文史 | 602 | 2020-08-28 |
河北 | 本科批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 573 | 2020-08-28 |
河北 | 本科提前批B段 | 文史 | 602 | 2020-08-14 |
河北 | 本科提前批A段 | 理工 | 634 | 2020-08-14 |
河北 | 本科提前批A段 | 文史 | 612 | 2020-08-14 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 614 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理科综合 | 623 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 637 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批(较高收费) | 理科综合 | 630 | 2020-08-28 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 638 | 2020-08-14 |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 612 | 2020-08-14 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 585 | 2020-08-20 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 582 | 2020-08-20 |
黑龙江 | 本科国家专项计划 | 文史 | 552 | 2020-08-20 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 618 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(国家专项) | 理工类 | 600 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 594 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 602 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(国家专项) | 文史类 | 589 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科提前批 | 体育类 | 605 | 2020-08-28 |
湖南 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 606 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 体育(理) | 791 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 622 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 624 | 2020-08-25 |
湖南 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 610 | 2020-08-25 |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文史类 | 623 | 2020-08-25 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 532 | 2020-08-28 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 576 | 2020-08-28 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 527 | 2020-08-28 |
吉林 | 国家专项计划批 | 文史 | 566 | 2020-08-28 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 380 | 2020-08-18 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 378 | 2020-08-18 |
江西 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 605 | 2020-08-25 |
江西 | 一本 | 文史 | 598 | 2020-08-25 |
江西 | 一本 | 理工 | 615 | 2020-08-25 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 611 | 2020-08-25 |
江西 | 国家专项 | 文史 | 597 | 2020-08-25 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 603 | 2020-08-25 |
辽宁 | 本科批次 | 文史 | 623 | 2020-08-25 |
内蒙古 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 普通理科 | 529 | 2020-08-28 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 529 | 2020-08-14 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 582 | 2020-08-14 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 573 | 2020-08-14 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 599 | 2020-08-14 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 529 | 2020-08-25 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 594 | 2020-08-25 |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 480 | 2020-08-25 |
宁夏 | 专项计划本科 | 文史 | 523 | 2020-08-25 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 496 | 2020-08-28 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 530 | 2020-08-28 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 440 | 2020-08-28 |
青海 | 贫困专项 | 文史 | 509 | 2020-08-28 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 605 | 2020-08-28 |
山东 | 常规批(暨大伯大联合学院) | 普通类 | 597 | 2020-08-28 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 603 | 2020-08-20 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 583 | 2020-08-20 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理工 | 582 | 2020-08-20 |
山西 | 专项计划本科一批 | 文史 | 568 | 2020-08-20 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2020-08-28 |
陕西 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 544 | 2020-08-28 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 619 | 2020-08-28 |
陕西 | 单设本科 | 理工 | 556 | 2020-08-28 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 609 | 2020-08-28 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 526 | 2020-08-28 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 576 | 2020-08-28 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 612 | 2020-08-28 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 624 | 2020-08-25 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 592 | 2020-08-25 |
四川 | 本科提前批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 611 | 2020-08-25 |
天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 642 | 2020-08-28 |
西藏班 | 本科第一批 | 理工类 | 382 | 2020-08-28 |
西藏班 | 本科第一批 | 文史类 | 435 | 2020-08-28 |
新疆 | 特殊类型招生批 | 文史 | 258 | 2020-08-28 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 541 | 2020-08-28 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 569 | 2020-08-28 |
新疆 | 贫困南单对口本一 | 理工 | 462 | 2020-08-28 |
新疆 | 贫困南单对口本一 | 文史 | 488 | 2020-08-28 |
新疆班 | 本科第一批 | 文史 | 465 | 2020-08-28 |
新疆班 | 本科第一批 | 理工 | 481 | 2020-08-28 |
云南 | 一本 | 理工 | 628 | 2020-08-25 |
云南 | 一本 | 文史 | 625 | 2020-08-25 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 637 | 2020-08-20 |
重庆 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 570 | 2020-08-28 |
重庆 | 贫困专项本科批 | 理工类 | 566 | 2020-08-17 |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文史类 | 577 | 2020-08-17 |
重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 593 | 2020-08-17 |
重庆 | 本科提前批 | 文史类 | 607 | 2020-08-17 |
暨南大学特色专业
国家特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学
广东省特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学、华文教育、中医学、财务管理、广告学、生态学、计算机科学与技术、药学、材料科学与工程、食品质量与安全、英语
广东省重点专业:新闻学、金融学、会计学、华文教育、电子信息工程
广东省名牌专业:电子信息工程、新闻学、会计学、生物技术、工商管理、金融学、统计学、计算机科学与技术、对外汉语、旅游管理、应用化学、汉语言文学、国际经济与贸易、信息工程
下一篇:2020武汉大学高考录取分数线