2020北京语言大学高考录取分数线
2020年全国各个高校录取工作正在进行,目前,北京语言大学2020年高考录取分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2020北京语言大学提前批次录取分数线
提前批次 | |||
序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
1 | 北 京 | 613 | |
2 | 上 海 | 524 | |
3 | 山 东 | 608 | |
4 | 海南 | 647 | |
5 | 浙 江 | 642 | |
6 | 天 津 | 636 | |
文 史 | 理 工 | ||
7 | 辽 宁 | 627 | 608 |
8 | 内蒙古 | 607 | 575 |
9 | 吉 林 | 589 | 590 |
10 | 广 西 | 570 | 581 |
11 | 四 川 | 585 | 618 |
12 | 福 建 | 587 | 586 |
13 | 广 东 | 587 | 593 |
14 | 河 北 | 612 | 628 |
15 | 江 西 | 590 | 593 |
16 | 江 苏 | 375 | 379 |
17 | 黑龙江 | 580 | |
18 | 安 徽 | 596 | 604 |
19 | 山 西 | 578 | 591 |
20 | 河 南 | 612 | 618 |
21 | 重 庆 | 599 | 583 |
22 | 云 南 | 613 | 615 |
23 | 湖 北 | 586 | 598 |
24 | 湖 南 | 613 | 598 |
25 | 贵 州 | 616 | 563 |
2020北京语言大学本科一批录取分数线
本科一批 | ||||
序 号 | 省 份 | 不 限 | 理化生 | 物 理 |
1 | 北 京 | 610 | 612 | 602 |
不 限 | 物 理 | |||
2 | 天 津 | 639 | 629 | |
不分文理 | ||||
3 | 浙 江 | 621 | ||
4 | 山 东 | 600 | ||
文 史 | 理 工 | |||
5 | 西 藏 | |||
6 | 广 东 | 586 | 573 | |
7 | 广 西 | 570 | 568 | |
8 | 江 苏 | 375 | 371 | |
9 | 内蒙古 | 579 | 548 | |
10 | 吉 林 | 577 | 567 | |
11 | 河 北 | 609 | 628 | |
12 | 湖 南 | 611 | 593 | |
13 | 四 川 | 580 | 608 | |
14 | 江 西 | 590 | 591 | |
15 | 福 建 | 596 | 583 | |
16 | 黑龙江 | |||
17 | 山 西 | 574 | 578 | |
18 | 安 徽 | 565 | 601 | |
19 | 云 南 | 612 | 593 | |
20 | 重 庆 | 599 | 549 | |
21 | 湖 北 | 582 | 587 | |
22 | 辽 宁 | 625 | 592 | |
23 | 陕 西 | 618 | ||
24 | 甘 肃 | 589 | 529 | |
25 | 贵 州 | 594 | 500 | |
26 | 河 南 | 588 | 613 |
2020北京语言大学国家专项计划录取分数线
国家专项 | |||
序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
1 | 海 南 | 666 | |
文史 | 理工 | ||
2 | 内蒙古 | 581 | 559 |
3 | 广 西 | 524 | 539 |
4 | 黑龙江 | 515 | |
5 | 河 南 | 607 | 610 |
6 | 河 北 | 607 | 614 |
7 | 甘 肃 | 576 | 536 |
8 | 新 疆 | 488 | |
9 | 湖 南 | 614 | 597 |
10 | 吉 林 | 571 | |
11 | 重 庆 | 577 | 522 |
12 | 四 川 | 577 | 597 |
13 | 陕 西 | 604 | 554 |
14 | 宁 夏 | 473 | |
15 | 湖 北 | 582 | 589 |
16 | 安 徽 | 590 | 606 |
17 | 江 西 | 586 | 589 |
18 | 青 海 | 536 | |
19 | 云 南 | 616 | 598 |
20 | 西 藏 | 542 | |
21 | 贵 州 | 610 | 573 |
2020北京语言大学民族班录取分数线
民 族 班 | |||
序号 | 省 份 | 文 史 | 理 工 |
1 | 四 川 | 567 | 596 |
2 | 甘 肃 | 568 | |
3 | 内蒙古 | 584 | 518 |
4 | 湖 南 | 599 | 580 |
5 | 广 西 | 568 | 538 |
6 | 云 南 | 604 | 554 |
7 | 贵 州 | 561 | |
8 | 青 海 | 498 | |
9 | 辽 宁 | 607 | |
10 | 黑龙江 | 546 | |
11 | 宁 夏 | 587 |
以各省(区、市)招生主管部门最终发布的数据为准。
北京语言大学2020年高考分数线持续更新中,更多分数线详见北京语言大学官方网站。
北京语言大学重点专业及学科
国家级特色专业建设点:对外汉语、汉语言、英语、汉语言文学、日语、阿拉伯语、法语
北京市级特色专业建设点:英语、汉语言、汉语言文学、对外汉语
国家重点学科:语言学及应用语言学
北京市重点学科:英语语言文学、日语语言文学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、中国语言文学(一级学科)、汉语国际教育硕士等
上一篇:重阳节有关的英语作文80词带翻译
下一篇:关于旅游的英语作文80词3篇